新幣永續合約掛牌時間表
這張表用來閱讀同一標的在三家平台的掛牌節奏:先確認哪一家最早開放交易,再看其他平台隔了多久跟進。首發不等於品質背書;交易前仍要核對合約規格、流動性與風險限制。
- 幣種
- 83
- 上架記錄
- 1829
- 交易所
- 3
- 最近更新
新幣跨平台掛牌進度
每個標的一列,先看首發平台,再比對其餘交易所的掛牌日期與跟進天數。
| 標的 | 首發交易所 | Binance | OKX | Bybit | 最大間隔 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛来 1 家交易所 | Binance | 首發 | 尚未上線 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| NIULAI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NVDL 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| TSLL 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| MARA 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| WMT 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +27 天 | 首發 | 27 天 | 查看時間線 |
| MRK 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +6 天 | 首發 | 6 天 | 查看時間線 |
| XLP 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| XLU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MCD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| TMX 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MSTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| INFQ 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SPXL 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| INTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| RAM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| DJT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| PURR 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| MRNA 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +1 天 | 首發 | 1 天 | 查看時間線 |
| JD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| PDD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| FUTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| ANET 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SPCH 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MAGS 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| HD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| ADI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| UNITREE 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +16 天 | 首發 | 16 天 | 查看時間線 |
| DDOG 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| ISRG 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MNST 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| CXMT 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| OUST 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +6 天 | 首發 | 6 天 | 查看時間線 |
| LYTE 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +4 天 | 首發 | 4 天 | 查看時間線 |
| MOONSHOT 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| ZHONGJI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SAMSUNGEM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| LGELECTRONICS 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| HANMI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NAVER 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| KODEX200 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NESA 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| AEON 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NCLD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| VST 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NET 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +5 天 | 首發 | 5 天 | 查看時間線 |
| RIOT 2 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 同日 | 同日 | 查看時間線 |
| XIAOMI 2 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 同日 | 同日 | 查看時間線 |
| SMIC 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| POPMART 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| DOS 3 家交易所 | OKX | +1 天 | 首發 | +1 天 | 1 天 | 查看時間線 |
| CSOPSAMSUNG2L 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| CSOPSKHYNIX2L 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MEITUAN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| KUAISHOU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SKDD 2 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 同日 | 同日 | 查看時間線 |
| SKUU 2 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 同日 | 同日 | 查看時間線 |
| KO 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +10 天 | 首發 | 10 天 | 查看時間線 |
| EBAY 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| CIFR 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MO 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SHOP 2 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | +1 天 | 首發 | 1 天 | 查看時間線 |
| BRKB 1 家交易所 | OKX | 尚未上線 | 首發 | 尚未上線 | — | 查看時間線 |
| UBER 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| NVO 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| VRTXSTOCK 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| BIIB 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| CASHCAT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| RDDT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| BAC 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| CLSK 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| SPOT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| XOM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| JNJ 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| GRVT 3 家交易所 | OKX | 同日 | 首發 | 同日 | 同日 | 查看時間線 |
| REGN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| AMGN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| GILD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| JPM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| UNH 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| GE 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| PEP 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
| MA 1 家交易所 | Bybit | 尚未上線 | 尚未上線 | 首發 | — | 查看時間線 |
-
牛来 目前 1 家 - Binance 首發
-
NIULAI 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NVDL 目前 1 家 - OKX 首發
-
TSLL 目前 1 家 - OKX 首發
-
MARA 目前 1 家 - OKX 首發
-
WMT 相隔 27 天 - Bybit 首發
- OKX +27 天
-
MRK 相隔 6 天 - Bybit 首發
- OKX +6 天
-
XLP 目前 1 家 - Bybit 首發
-
XLU 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MCD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
TMX 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MSTU 目前 1 家 - Bybit 首發
-
INFQ 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SPXL 目前 1 家 - Bybit 首發
-
INTU 目前 1 家 - Bybit 首發
-
RAM 目前 1 家 - Bybit 首發
-
DJT 目前 1 家 - Bybit 首發
-
PURR 目前 1 家 - OKX 首發
-
MRNA 相隔 1 天 - Bybit 首發
- OKX +1 天
-
JD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
PDD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
FUTU 目前 1 家 - Bybit 首發
-
ANET 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SPCH 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MAGS 目前 1 家 - Bybit 首發
-
HD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
ADI 目前 1 家 - Bybit 首發
-
UNITREE 相隔 16 天 - Bybit 首發
- OKX +16 天
-
DDOG 目前 1 家 - Bybit 首發
-
ISRG 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MNST 目前 1 家 - Bybit 首發
-
CXMT 目前 1 家 - OKX 首發
-
OUST 相隔 6 天 - Bybit 首發
- OKX +6 天
-
LYTE 相隔 4 天 - Bybit 首發
- OKX +4 天
-
MOONSHOT 目前 1 家 - OKX 首發
-
ZHONGJI 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SAMSUNGEM 目前 1 家 - Bybit 首發
-
LGELECTRONICS 目前 1 家 - Bybit 首發
-
HANMI 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NAVER 目前 1 家 - Bybit 首發
-
KODEX200 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NESA 目前 1 家 - Bybit 首發
-
AEON 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NCLD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
VST 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NET 相隔 5 天 - Bybit 首發
- OKX +5 天
-
RIOT 同日 - OKX 首發
- Bybit 同日
-
XIAOMI 同日 - OKX 首發
- Bybit 同日
-
SMIC 目前 1 家 - Bybit 首發
-
POPMART 目前 1 家 - OKX 首發
-
DOS 相隔 1 天 - OKX 首發
- Binance +1 天
- Bybit +1 天
-
CSOPSAMSUNG2L 目前 1 家 - Bybit 首發
-
CSOPSKHYNIX2L 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MEITUAN 目前 1 家 - Bybit 首發
-
KUAISHOU 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SKDD 同日 - OKX 首發
- Bybit 同日
-
SKUU 同日 - OKX 首發
- Bybit 同日
-
KO 相隔 10 天 - Bybit 首發
- OKX +10 天
-
EBAY 目前 1 家 - Bybit 首發
-
CIFR 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MO 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SHOP 相隔 1 天 - Bybit 首發
- OKX +1 天
-
BRKB 目前 1 家 - OKX 首發
-
UBER 目前 1 家 - Bybit 首發
-
NVO 目前 1 家 - Bybit 首發
-
VRTXSTOCK 目前 1 家 - Bybit 首發
-
BIIB 目前 1 家 - Bybit 首發
-
CASHCAT 目前 1 家 - Bybit 首發
-
RDDT 目前 1 家 - Bybit 首發
-
BAC 目前 1 家 - Bybit 首發
-
CLSK 目前 1 家 - Bybit 首發
-
SPOT 目前 1 家 - Bybit 首發
-
XOM 目前 1 家 - Bybit 首發
-
JNJ 目前 1 家 - Bybit 首發
-
GRVT 同日 - OKX 首發
- Bybit 同日
- Binance 同日
-
REGN 目前 1 家 - Bybit 首發
-
AMGN 目前 1 家 - Bybit 首發
-
GILD 目前 1 家 - Bybit 首發
-
JPM 目前 1 家 - Bybit 首發
-
UNH 目前 1 家 - Bybit 首發
-
GE 目前 1 家 - Bybit 首發
-
PEP 目前 1 家 - Bybit 首發
-
MA 目前 1 家 - Bybit 首發
交易所原始掛牌記錄展開核對 1829 筆依時間整理的來源記錄
| 上線時間 | 標的 | 交易所 | 合約 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 牛来 | Binance | 牛来USDT | 前往交易所 | |
| NIULAI | Bybit | NIULAIUSDT | 前往交易所 | |
| NVDL | OKX | NVDL-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| TSLL | OKX | TSLL-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MARA | OKX | MARA-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| WMT | OKX | WMT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRK | OKX | MRK-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| XLP | Bybit | XLPUSDT | 前往交易所 | |
| XLU | Bybit | XLUUSDT | 前往交易所 | |
| MCD | Bybit | MCDUSDT | 前往交易所 | |
| TMX | Bybit | TMXUSDT | 前往交易所 | |
| MSTU | Bybit | MSTUUSDT | 前往交易所 | |
| INFQ | Bybit | INFQUSDT | 前往交易所 | |
| SPXL | Bybit | SPXLUSDT | 前往交易所 | |
| INTU | Bybit | INTUUSDT | 前往交易所 | |
| RAM | Bybit | RAMUSDT | 前往交易所 | |
| DJT | Bybit | DJTUSDT | 前往交易所 | |
| PURR | OKX | PURR-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRNA | OKX | MRNA-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRK | Bybit | MRKUSDT | 前往交易所 | |
| JD | Bybit | JDUSDT | 前往交易所 | |
| PDD | Bybit | PDDUSDT | 前往交易所 | |
| FUTU | Bybit | FUTUUSDT | 前往交易所 | |
| ANET | Bybit | ANETUSDT | 前往交易所 | |
| SPCH | Bybit | SPCHUSDT | 前往交易所 | |
| MRNA | Bybit | MRNAUSDT | 前往交易所 | |
| MAGS | Bybit | MAGSUSDT | 前往交易所 | |
| HD | Bybit | HDUSDT | 前往交易所 | |
| ADI | Bybit | ADIUSDT | 前往交易所 | |
| UNITREE | OKX | UNITREE-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| DDOG | Bybit | DDOGUSDT | 前往交易所 | |
| ISRG | Bybit | ISRGUSDT | 前往交易所 | |
| MNST | Bybit | MNSTUSDT | 前往交易所 | |
| CXMT | OKX | CXMT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| OUST | OKX | OUST-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| LYTE | OKX | LYTE-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MOONSHOT | OKX | MOONSHOT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| ZHONGJI | Bybit | ZHONGJIUSDT | 前往交易所 | |
| SAMSUNGEM | Bybit | SAMSUNGEMUSDT | 前往交易所 | |
| LGELECTRONICS | Bybit | LGELECTRONICSUSDT | 前往交易所 | |
| HANMI | Bybit | HANMIUSDT | 前往交易所 | |
| NAVER | Bybit | NAVERUSDT | 前往交易所 | |
| KODEX200 | Bybit | KODEX200USDT | 前往交易所 | |
| NESA | Bybit | NESAUSDT | 前往交易所 | |
| AEON | Bybit | AEONUSDT | 前往交易所 | |
| LYTE | Bybit | LYTEUSDT | 前往交易所 | |
| NCLD | Bybit | NCLDUSDT | 前往交易所 | |
| VST | Bybit | VSTUSDT | 前往交易所 | |
| NET | OKX | NET-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| RIOT | Bybit | RIOTUSDT | 前往交易所 | |
| XIAOMI | Bybit | XIAOMIUSDT | 前往交易所 | |
| SMIC | Bybit | SMICUSDT | 前往交易所 | |
| RIOT | OKX | RIOT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| XIAOMI | OKX | XIAOMI-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| POPMART | OKX | POPMART-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| DOS | Bybit | DOSUSDT | 前往交易所 | |
| DOS | Binance | DOSUSDT | 前往交易所 | |
| CSOPSAMSUNG2L | Bybit | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 前往交易所 | |
| CSOPSKHYNIX2L | Bybit | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 前往交易所 | |
| MEITUAN | Bybit | MEITUANUSDT | 前往交易所 | |
| KUAISHOU | Bybit | KUAISHOUUSDT | 前往交易所 | |
| DOS | OKX | DOS-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| OUST | Bybit | OUSTUSDT | 前往交易所 | |
| SKDD | Bybit | SKDDUSDT | 前往交易所 | |
| SKUU | Bybit | SKUUUSDT | 前往交易所 | |
| KO | OKX | KO-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| SKDD | OKX | SKDD-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| SKUU | OKX | SKUU-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| EBAY | Bybit | EBAYUSDT | 前往交易所 | |
| CIFR | Bybit | CIFRUSDT | 前往交易所 | |
| MO | Bybit | MOUSDT | 前往交易所 | |
| SHOP | OKX | SHOP-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| BRKB | OKX | BRKB-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| UBER | Bybit | UBERUSDT | 前往交易所 | |
| NVO | Bybit | NVOUSDT | 前往交易所 | |
| NET | Bybit | NETUSDT | 前往交易所 | |
| VRTXSTOCK | Bybit | VRTXSTOCKUSDT | 前往交易所 | |
| BIIB | Bybit | BIIBUSDT | 前往交易所 | |
| SHOP | Bybit | SHOPUSDT | 前往交易所 | |
| CASHCAT | Bybit | CASHCATUSDT | 前往交易所 | |
| RDDT | Bybit | RDDTUSDT | 前往交易所 | |
| BAC | Bybit | BACUSDT | 前往交易所 | |
| CLSK | Bybit | CLSKUSDT | 前往交易所 | |
| SPOT | Bybit | SPOTUSDT | 前往交易所 | |
| XOM | Bybit | XOMUSDT | 前往交易所 | |
| JNJ | Bybit | JNJUSDT | 前往交易所 | |
| UNITREE | Bybit | UNITREEUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | Binance | GRVTUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | Bybit | GRVTUSDT | 前往交易所 | |
| REGN | Bybit | REGNUSDT | 前往交易所 | |
| AMGN | Bybit | AMGNUSDT | 前往交易所 | |
| GILD | Bybit | GILDUSDT | 前往交易所 | |
| JPM | Bybit | JPMUSDT | 前往交易所 | |
| UNH | Bybit | UNHUSDT | 前往交易所 | |
| GE | Bybit | GEUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | OKX | GRVT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| WMT | Bybit | WMTUSDT | 前往交易所 | |
| KO | Bybit | KOUSDT | 前往交易所 | |
| PEP | Bybit | PEPUSDT | 前往交易所 | |
| MA | Bybit | MAUSDT | 前往交易所 |
資料取自交易所公開的合約清單,只保留目前可交易的 USDT 本位永續合約。現貨、交割合約與已下架標的不會混入這條時間線。
常見問題
首度掛牌與後續跟進,對交易判斷有什麼差別?
首發平台通常先承擔價格發現與流動性形成,後續平台開市時則已有可參考的市場價格。這個先後順序可以幫助回看波動來源,但不能單獨證明某個標的品質較好或風險較低。
「掛牌時間」是否等於現貨上架時間?
不是。本頁記錄的是 USDT 本位永續合約首次處於可交易狀態的時間,與同名現貨交易對可能不同。交割合約、現貨與已下架商品都不列入比較。