新币永续合约上线与上币时间表
这里回答三个问题:哪个交易所最先上线、另外两家何时跟进、整个上币窗口持续多久。时间差可用于复盘价格发现和流动性迁移,但新币开盘波动通常较高,不能只按首发顺序决定是否交易。
- 币种
- 83
- 上架记录
- 1829
- 交易所
- 3
- 最近更新
新币跨交易所上线进度
按币种聚合三家交易所的上线日期,快速识别首发、同日上线和延后跟进。
| 标的 | 首发交易所 | Binance | OKX | Bybit | 最大间隔 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛来 1 家交易所 | Binance | 首发 | 尚未上线 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| NIULAI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NVDL 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| TSLL 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| MARA 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| WMT 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +27 天 | 首发 | 27 天 | 查看时间线 |
| MRK 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +6 天 | 首发 | 6 天 | 查看时间线 |
| XLP 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| XLU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MCD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| TMX 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MSTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| INFQ 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SPXL 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| INTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| RAM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| DJT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| PURR 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| MRNA 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +1 天 | 首发 | 1 天 | 查看时间线 |
| JD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| PDD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| FUTU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| ANET 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SPCH 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MAGS 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| HD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| ADI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| UNITREE 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +16 天 | 首发 | 16 天 | 查看时间线 |
| DDOG 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| ISRG 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MNST 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| CXMT 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| OUST 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +6 天 | 首发 | 6 天 | 查看时间线 |
| LYTE 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +4 天 | 首发 | 4 天 | 查看时间线 |
| MOONSHOT 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| ZHONGJI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SAMSUNGEM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| LGELECTRONICS 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| HANMI 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NAVER 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| KODEX200 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NESA 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| AEON 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NCLD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| VST 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NET 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +5 天 | 首发 | 5 天 | 查看时间线 |
| RIOT 2 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 同日 | 同日 | 查看时间线 |
| XIAOMI 2 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 同日 | 同日 | 查看时间线 |
| SMIC 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| POPMART 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| DOS 3 家交易所 | OKX | +1 天 | 首发 | +1 天 | 1 天 | 查看时间线 |
| CSOPSAMSUNG2L 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| CSOPSKHYNIX2L 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MEITUAN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| KUAISHOU 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SKDD 2 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 同日 | 同日 | 查看时间线 |
| SKUU 2 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 同日 | 同日 | 查看时间线 |
| KO 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +10 天 | 首发 | 10 天 | 查看时间线 |
| EBAY 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| CIFR 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MO 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SHOP 2 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | +1 天 | 首发 | 1 天 | 查看时间线 |
| BRKB 1 家交易所 | OKX | 尚未上线 | 首发 | 尚未上线 | — | 查看时间线 |
| UBER 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| NVO 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| VRTXSTOCK 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| BIIB 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| CASHCAT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| RDDT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| BAC 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| CLSK 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| SPOT 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| XOM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| JNJ 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| GRVT 3 家交易所 | OKX | 同日 | 首发 | 同日 | 同日 | 查看时间线 |
| REGN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| AMGN 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| GILD 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| JPM 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| UNH 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| GE 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| PEP 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
| MA 1 家交易所 | Bybit | 尚未上线 | 尚未上线 | 首发 | — | 查看时间线 |
-
牛来 目前 1 家 - Binance 首发
-
NIULAI 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NVDL 目前 1 家 - OKX 首发
-
TSLL 目前 1 家 - OKX 首发
-
MARA 目前 1 家 - OKX 首发
-
WMT 相隔 27 天 - Bybit 首发
- OKX +27 天
-
MRK 相隔 6 天 - Bybit 首发
- OKX +6 天
-
XLP 目前 1 家 - Bybit 首发
-
XLU 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MCD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
TMX 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MSTU 目前 1 家 - Bybit 首发
-
INFQ 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SPXL 目前 1 家 - Bybit 首发
-
INTU 目前 1 家 - Bybit 首发
-
RAM 目前 1 家 - Bybit 首发
-
DJT 目前 1 家 - Bybit 首发
-
PURR 目前 1 家 - OKX 首发
-
MRNA 相隔 1 天 - Bybit 首发
- OKX +1 天
-
JD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
PDD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
FUTU 目前 1 家 - Bybit 首发
-
ANET 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SPCH 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MAGS 目前 1 家 - Bybit 首发
-
HD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
ADI 目前 1 家 - Bybit 首发
-
UNITREE 相隔 16 天 - Bybit 首发
- OKX +16 天
-
DDOG 目前 1 家 - Bybit 首发
-
ISRG 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MNST 目前 1 家 - Bybit 首发
-
CXMT 目前 1 家 - OKX 首发
-
OUST 相隔 6 天 - Bybit 首发
- OKX +6 天
-
LYTE 相隔 4 天 - Bybit 首发
- OKX +4 天
-
MOONSHOT 目前 1 家 - OKX 首发
-
ZHONGJI 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SAMSUNGEM 目前 1 家 - Bybit 首发
-
LGELECTRONICS 目前 1 家 - Bybit 首发
-
HANMI 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NAVER 目前 1 家 - Bybit 首发
-
KODEX200 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NESA 目前 1 家 - Bybit 首发
-
AEON 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NCLD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
VST 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NET 相隔 5 天 - Bybit 首发
- OKX +5 天
-
RIOT 同日 - OKX 首发
- Bybit 同日
-
XIAOMI 同日 - OKX 首发
- Bybit 同日
-
SMIC 目前 1 家 - Bybit 首发
-
POPMART 目前 1 家 - OKX 首发
-
DOS 相隔 1 天 - OKX 首发
- Binance +1 天
- Bybit +1 天
-
CSOPSAMSUNG2L 目前 1 家 - Bybit 首发
-
CSOPSKHYNIX2L 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MEITUAN 目前 1 家 - Bybit 首发
-
KUAISHOU 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SKDD 同日 - OKX 首发
- Bybit 同日
-
SKUU 同日 - OKX 首发
- Bybit 同日
-
KO 相隔 10 天 - Bybit 首发
- OKX +10 天
-
EBAY 目前 1 家 - Bybit 首发
-
CIFR 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MO 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SHOP 相隔 1 天 - Bybit 首发
- OKX +1 天
-
BRKB 目前 1 家 - OKX 首发
-
UBER 目前 1 家 - Bybit 首发
-
NVO 目前 1 家 - Bybit 首发
-
VRTXSTOCK 目前 1 家 - Bybit 首发
-
BIIB 目前 1 家 - Bybit 首发
-
CASHCAT 目前 1 家 - Bybit 首发
-
RDDT 目前 1 家 - Bybit 首发
-
BAC 目前 1 家 - Bybit 首发
-
CLSK 目前 1 家 - Bybit 首发
-
SPOT 目前 1 家 - Bybit 首发
-
XOM 目前 1 家 - Bybit 首发
-
JNJ 目前 1 家 - Bybit 首发
-
GRVT 同日 - OKX 首发
- Bybit 同日
- Binance 同日
-
REGN 目前 1 家 - Bybit 首发
-
AMGN 目前 1 家 - Bybit 首发
-
GILD 目前 1 家 - Bybit 首发
-
JPM 目前 1 家 - Bybit 首发
-
UNH 目前 1 家 - Bybit 首发
-
GE 目前 1 家 - Bybit 首发
-
PEP 目前 1 家 - Bybit 首发
-
MA 目前 1 家 - Bybit 首发
交易所原始上线记录展开查看按时间倒序排列的 1829 条数据记录
| 上线时间 | 标的 | 交易所 | 合约 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 牛来 | Binance | 牛来USDT | 前往交易所 | |
| NIULAI | Bybit | NIULAIUSDT | 前往交易所 | |
| NVDL | OKX | NVDL-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| TSLL | OKX | TSLL-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MARA | OKX | MARA-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| WMT | OKX | WMT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRK | OKX | MRK-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| XLP | Bybit | XLPUSDT | 前往交易所 | |
| XLU | Bybit | XLUUSDT | 前往交易所 | |
| MCD | Bybit | MCDUSDT | 前往交易所 | |
| TMX | Bybit | TMXUSDT | 前往交易所 | |
| MSTU | Bybit | MSTUUSDT | 前往交易所 | |
| INFQ | Bybit | INFQUSDT | 前往交易所 | |
| SPXL | Bybit | SPXLUSDT | 前往交易所 | |
| INTU | Bybit | INTUUSDT | 前往交易所 | |
| RAM | Bybit | RAMUSDT | 前往交易所 | |
| DJT | Bybit | DJTUSDT | 前往交易所 | |
| PURR | OKX | PURR-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRNA | OKX | MRNA-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MRK | Bybit | MRKUSDT | 前往交易所 | |
| JD | Bybit | JDUSDT | 前往交易所 | |
| PDD | Bybit | PDDUSDT | 前往交易所 | |
| FUTU | Bybit | FUTUUSDT | 前往交易所 | |
| ANET | Bybit | ANETUSDT | 前往交易所 | |
| SPCH | Bybit | SPCHUSDT | 前往交易所 | |
| MRNA | Bybit | MRNAUSDT | 前往交易所 | |
| MAGS | Bybit | MAGSUSDT | 前往交易所 | |
| HD | Bybit | HDUSDT | 前往交易所 | |
| ADI | Bybit | ADIUSDT | 前往交易所 | |
| UNITREE | OKX | UNITREE-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| DDOG | Bybit | DDOGUSDT | 前往交易所 | |
| ISRG | Bybit | ISRGUSDT | 前往交易所 | |
| MNST | Bybit | MNSTUSDT | 前往交易所 | |
| CXMT | OKX | CXMT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| OUST | OKX | OUST-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| LYTE | OKX | LYTE-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| MOONSHOT | OKX | MOONSHOT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| ZHONGJI | Bybit | ZHONGJIUSDT | 前往交易所 | |
| SAMSUNGEM | Bybit | SAMSUNGEMUSDT | 前往交易所 | |
| LGELECTRONICS | Bybit | LGELECTRONICSUSDT | 前往交易所 | |
| HANMI | Bybit | HANMIUSDT | 前往交易所 | |
| NAVER | Bybit | NAVERUSDT | 前往交易所 | |
| KODEX200 | Bybit | KODEX200USDT | 前往交易所 | |
| NESA | Bybit | NESAUSDT | 前往交易所 | |
| AEON | Bybit | AEONUSDT | 前往交易所 | |
| LYTE | Bybit | LYTEUSDT | 前往交易所 | |
| NCLD | Bybit | NCLDUSDT | 前往交易所 | |
| VST | Bybit | VSTUSDT | 前往交易所 | |
| NET | OKX | NET-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| RIOT | Bybit | RIOTUSDT | 前往交易所 | |
| XIAOMI | Bybit | XIAOMIUSDT | 前往交易所 | |
| SMIC | Bybit | SMICUSDT | 前往交易所 | |
| RIOT | OKX | RIOT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| XIAOMI | OKX | XIAOMI-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| POPMART | OKX | POPMART-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| DOS | Bybit | DOSUSDT | 前往交易所 | |
| DOS | Binance | DOSUSDT | 前往交易所 | |
| CSOPSAMSUNG2L | Bybit | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 前往交易所 | |
| CSOPSKHYNIX2L | Bybit | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 前往交易所 | |
| MEITUAN | Bybit | MEITUANUSDT | 前往交易所 | |
| KUAISHOU | Bybit | KUAISHOUUSDT | 前往交易所 | |
| DOS | OKX | DOS-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| OUST | Bybit | OUSTUSDT | 前往交易所 | |
| SKDD | Bybit | SKDDUSDT | 前往交易所 | |
| SKUU | Bybit | SKUUUSDT | 前往交易所 | |
| KO | OKX | KO-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| SKDD | OKX | SKDD-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| SKUU | OKX | SKUU-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| EBAY | Bybit | EBAYUSDT | 前往交易所 | |
| CIFR | Bybit | CIFRUSDT | 前往交易所 | |
| MO | Bybit | MOUSDT | 前往交易所 | |
| SHOP | OKX | SHOP-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| BRKB | OKX | BRKB-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| UBER | Bybit | UBERUSDT | 前往交易所 | |
| NVO | Bybit | NVOUSDT | 前往交易所 | |
| NET | Bybit | NETUSDT | 前往交易所 | |
| VRTXSTOCK | Bybit | VRTXSTOCKUSDT | 前往交易所 | |
| BIIB | Bybit | BIIBUSDT | 前往交易所 | |
| SHOP | Bybit | SHOPUSDT | 前往交易所 | |
| CASHCAT | Bybit | CASHCATUSDT | 前往交易所 | |
| RDDT | Bybit | RDDTUSDT | 前往交易所 | |
| BAC | Bybit | BACUSDT | 前往交易所 | |
| CLSK | Bybit | CLSKUSDT | 前往交易所 | |
| SPOT | Bybit | SPOTUSDT | 前往交易所 | |
| XOM | Bybit | XOMUSDT | 前往交易所 | |
| JNJ | Bybit | JNJUSDT | 前往交易所 | |
| UNITREE | Bybit | UNITREEUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | Binance | GRVTUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | Bybit | GRVTUSDT | 前往交易所 | |
| REGN | Bybit | REGNUSDT | 前往交易所 | |
| AMGN | Bybit | AMGNUSDT | 前往交易所 | |
| GILD | Bybit | GILDUSDT | 前往交易所 | |
| JPM | Bybit | JPMUSDT | 前往交易所 | |
| UNH | Bybit | UNHUSDT | 前往交易所 | |
| GE | Bybit | GEUSDT | 前往交易所 | |
| GRVT | OKX | GRVT-USDT-SWAP | 前往交易所 | |
| WMT | Bybit | WMTUSDT | 前往交易所 | |
| KO | Bybit | KOUSDT | 前往交易所 | |
| PEP | Bybit | PEPUSDT | 前往交易所 | |
| MA | Bybit | MAUSDT | 前往交易所 |
系统读取交易所公开合约列表,并筛选仍可交易的 USDT 永续产品。现货交易对、定期交割合约和已经下架的品种不会计入统计。
常见问题
上线先后顺序能用来判断什么?
它能反映各平台采用同一标的的节奏,也能帮助定位早期价格发现发生在哪里。首发阶段的深度、资金费率和波动可能与后续平台明显不同,但上线早晚本身不是项目质量或安全性的评级。
这里的“上线”是否包含现货交易?
不包含。统计口径只覆盖状态为可交易的 USDT 本位永续合约。同名币种即使已经开放现货,只要永续合约尚未开放,就仍会显示为未上线。