New perpetual contract listing monitor
The same perpetual can arrive on Binance, OKX and Bybit days apart. Compare the first venue, each listing date and the widest gap by asset; the raw listing event log remains below for verification.
- Assets
- 83
- Listing events
- 1829
- Exchanges
- 3
- Latest update
Cross-exchange listing comparison
One row per asset, showing the first venue and how many days the others followed behind.
| Asset | First exchange | Binance | OKX | Bybit | Widest gap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛来 1 exchanges | Binance | first | Not listed | Not listed | — | View timeline |
| NIULAI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NVDL 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| TSLL 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MARA 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| WMT 2 exchanges | Bybit | Not listed | +27d | first | 27d | View timeline |
| MRK 2 exchanges | Bybit | Not listed | +6d | first | 6d | View timeline |
| XLP 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| XLU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MCD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| TMX 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MSTU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| INFQ 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SPXL 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| INTU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| RAM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| DJT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PURR 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MRNA 2 exchanges | Bybit | Not listed | +1d | first | 1d | View timeline |
| JD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PDD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| FUTU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ANET 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SPCH 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MAGS 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| HD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ADI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| UNITREE 2 exchanges | Bybit | Not listed | +16d | first | 16d | View timeline |
| DDOG 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ISRG 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MNST 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CXMT 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| OUST 2 exchanges | Bybit | Not listed | +6d | first | 6d | View timeline |
| LYTE 2 exchanges | Bybit | Not listed | +4d | first | 4d | View timeline |
| MOONSHOT 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| ZHONGJI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SAMSUNGEM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| LGELECTRONICS 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| HANMI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NAVER 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| KODEX200 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NESA 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| AEON 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NCLD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| VST 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NET 2 exchanges | Bybit | Not listed | +5d | first | 5d | View timeline |
| RIOT 2 exchanges | OKX | Not listed | first | same day | same day | View timeline |
| XIAOMI 2 exchanges | OKX | Not listed | first | same day | same day | View timeline |
| SMIC 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| POPMART 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| DOS 3 exchanges | OKX | +1d | first | +1d | 1d | View timeline |
| CSOPSAMSUNG2L 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CSOPSKHYNIX2L 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MEITUAN 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| KUAISHOU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SKDD 2 exchanges | OKX | Not listed | first | same day | same day | View timeline |
| SKUU 2 exchanges | OKX | Not listed | first | same day | same day | View timeline |
| KO 2 exchanges | Bybit | Not listed | +10d | first | 10d | View timeline |
| EBAY 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CIFR 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MO 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SHOP 2 exchanges | Bybit | Not listed | +1d | first | 1d | View timeline |
| BRKB 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| UBER 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NVO 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| VRTXSTOCK 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| BIIB 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CASHCAT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| RDDT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| BAC 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CLSK 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SPOT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| XOM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| JNJ 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| GRVT 3 exchanges | OKX | same day | first | same day | same day | View timeline |
| REGN 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| AMGN 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| GILD 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| JPM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| UNH 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| GE 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PEP 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| MA 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
-
牛来 1 exchange so far - Binance first
-
NIULAI 1 exchange so far - Bybit first
-
NVDL 1 exchange so far - OKX first
-
TSLL 1 exchange so far - OKX first
-
MARA 1 exchange so far - OKX first
-
WMT 27 days apart - Bybit first
- OKX +27d
-
MRK 6 days apart - Bybit first
- OKX +6d
-
XLP 1 exchange so far - Bybit first
-
XLU 1 exchange so far - Bybit first
-
MCD 1 exchange so far - Bybit first
-
TMX 1 exchange so far - Bybit first
-
MSTU 1 exchange so far - Bybit first
-
INFQ 1 exchange so far - Bybit first
-
SPXL 1 exchange so far - Bybit first
-
INTU 1 exchange so far - Bybit first
-
RAM 1 exchange so far - Bybit first
-
DJT 1 exchange so far - Bybit first
-
PURR 1 exchange so far - OKX first
-
MRNA 1 days apart - Bybit first
- OKX +1d
-
JD 1 exchange so far - Bybit first
-
PDD 1 exchange so far - Bybit first
-
FUTU 1 exchange so far - Bybit first
-
ANET 1 exchange so far - Bybit first
-
SPCH 1 exchange so far - Bybit first
-
MAGS 1 exchange so far - Bybit first
-
HD 1 exchange so far - Bybit first
-
ADI 1 exchange so far - Bybit first
-
UNITREE 16 days apart - Bybit first
- OKX +16d
-
DDOG 1 exchange so far - Bybit first
-
ISRG 1 exchange so far - Bybit first
-
MNST 1 exchange so far - Bybit first
-
CXMT 1 exchange so far - OKX first
-
OUST 6 days apart - Bybit first
- OKX +6d
-
LYTE 4 days apart - Bybit first
- OKX +4d
-
MOONSHOT 1 exchange so far - OKX first
-
ZHONGJI 1 exchange so far - Bybit first
-
SAMSUNGEM 1 exchange so far - Bybit first
-
LGELECTRONICS 1 exchange so far - Bybit first
-
HANMI 1 exchange so far - Bybit first
-
NAVER 1 exchange so far - Bybit first
-
KODEX200 1 exchange so far - Bybit first
-
NESA 1 exchange so far - Bybit first
-
AEON 1 exchange so far - Bybit first
-
NCLD 1 exchange so far - Bybit first
-
VST 1 exchange so far - Bybit first
-
NET 5 days apart - Bybit first
- OKX +5d
-
RIOT same day - OKX first
- Bybit same day
-
XIAOMI same day - OKX first
- Bybit same day
-
SMIC 1 exchange so far - Bybit first
-
POPMART 1 exchange so far - OKX first
-
DOS 1 days apart - OKX first
- Binance +1d
- Bybit +1d
-
CSOPSAMSUNG2L 1 exchange so far - Bybit first
-
CSOPSKHYNIX2L 1 exchange so far - Bybit first
-
MEITUAN 1 exchange so far - Bybit first
-
KUAISHOU 1 exchange so far - Bybit first
-
SKDD same day - OKX first
- Bybit same day
-
SKUU same day - OKX first
- Bybit same day
-
KO 10 days apart - Bybit first
- OKX +10d
-
EBAY 1 exchange so far - Bybit first
-
CIFR 1 exchange so far - Bybit first
-
MO 1 exchange so far - Bybit first
-
SHOP 1 days apart - Bybit first
- OKX +1d
-
BRKB 1 exchange so far - OKX first
-
UBER 1 exchange so far - Bybit first
-
NVO 1 exchange so far - Bybit first
-
VRTXSTOCK 1 exchange so far - Bybit first
-
BIIB 1 exchange so far - Bybit first
-
CASHCAT 1 exchange so far - Bybit first
-
RDDT 1 exchange so far - Bybit first
-
BAC 1 exchange so far - Bybit first
-
CLSK 1 exchange so far - Bybit first
-
SPOT 1 exchange so far - Bybit first
-
XOM 1 exchange so far - Bybit first
-
JNJ 1 exchange so far - Bybit first
-
GRVT same day - OKX first
- Bybit same day
- Binance same day
-
REGN 1 exchange so far - Bybit first
-
AMGN 1 exchange so far - Bybit first
-
GILD 1 exchange so far - Bybit first
-
JPM 1 exchange so far - Bybit first
-
UNH 1 exchange so far - Bybit first
-
GE 1 exchange so far - Bybit first
-
PEP 1 exchange so far - Bybit first
-
MA 1 exchange so far - Bybit first
Latest listing eventsExpand to view all 1829 source records
Sourced from each venue's public instrument catalogue. Only perpetual contracts in a tradable state are included; dated futures and delisted contracts are not.
Frequently asked
Why do listing dates differ so much between exchanges?
Listing is an independent commercial and risk decision at each venue, on no shared schedule. The venue that lists first usually holds the deepest liquidity and the sharpest price action for the first days, while later venues typically open already aligned with the existing market price.
Does this cover spot or derivatives?
USDT-margined perpetual contracts only, and only those in a tradable state. Dated futures, delisted contracts and spot pairs are not included.