New perpetual contract listing monitor
The same perpetual can arrive on Binance, OKX and Bybit days apart. Compare the first venue, each listing date and the widest gap by asset; the raw listing event log remains below for verification.
- Assets
- 79
- Listing events
- 1992
- Exchanges
- 3
- Latest listing
- Last verified
Cross-exchange listing comparison
One row per asset, showing the first venue and how many days the others followed behind.
| Asset | First exchange | Binance | OKX | Bybit | Widest gap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 2 exchanges | Bybit | Not listed | +5d | first | 5d | View timeline |
| OXY 2 exchanges | Bybit | Not listed | +4d | first | 4d | View timeline |
| MURATA 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| USDBRL 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| AKAM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PFE 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +4d | 4d | View timeline |
| CEG 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +7d | 7d | View timeline |
| UMC 2 exchanges | Bybit | Not listed | +24d | first | 24d | View timeline |
| PEP 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MELI 2 exchanges | Bybit | Not listed | +21d | first | 21d | View timeline |
| FLEX 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| ADI 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| GILD 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| BIDU 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| EWZS 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| XLI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| BKNG 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| XP 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PDD 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| GIGADEV 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| WUXIBIO 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MPWR 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| IBKR 2 exchanges | Bybit | Not listed | +4d | first | 4d | View timeline |
| BAC 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| STM 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| EQT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| EIDO 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| AGPU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| TTMI 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ABBV 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +3d | 3d | View timeline |
| PREDICT 1 exchanges | Binance | first | Not listed | Not listed | — | View timeline |
| BA 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CRML 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +3d | 3d | View timeline |
| MDTSTOCK 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| AXP 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| CSTOCK 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PANW 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| AMGN 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MXL 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| LMT 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PG 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NVO 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| GE 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| VST 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| BTW 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| AXIS 2 exchanges | Bybit | Not listed | same day | first | same day | View timeline |
| TWST 2 exchanges | Bybit | Not listed | +21d | first | 21d | View timeline |
| MP 2 exchanges | Bybit | Not listed | +11d | first | 11d | View timeline |
| CVNA 2 exchanges | Bybit | Not listed | +21d | first | 21d | View timeline |
| RUM 2 exchanges | Bybit | Not listed | +21d | first | 21d | View timeline |
| DNA 2 exchanges | Bybit | Not listed | same day | first | same day | View timeline |
| GS 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| V 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| JPM 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| MCD 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| DRV 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| TLT 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| VICR 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| SOFI 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| TXN 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| GRAL 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| SNPS 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ZCSH 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| VIST 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| YPF 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| NUSTOCK 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| PBR 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| VKTX 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| BMNU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| BWET 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +6d | 6d | View timeline |
| USDEX 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| LULU 1 exchanges | Bybit | Not listed | Not listed | first | — | View timeline |
| ACN 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +6d | 6d | View timeline |
| NKE 2 exchanges | OKX | Not listed | first | +6d | 6d | View timeline |
| SECZ 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| H100 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| CT 3 exchanges | OKX | same day | first | same day | same day | View timeline |
| QUANT 1 exchanges | OKX | Not listed | first | Not listed | — | View timeline |
| XDP 2 exchanges | OKX | Not listed | first | same day | same day | View timeline |
-
SMR 5 days apart - Bybit first
- OKX +5d
-
OXY 4 days apart - Bybit first
- OKX +4d
-
MURATA 1 exchange so far - OKX first
-
USDBRL 1 exchange so far - Bybit first
-
AKAM 1 exchange so far - Bybit first
-
PFE 4 days apart - OKX first
- Bybit +4d
-
CEG 7 days apart - OKX first
- Bybit +7d
-
UMC 24 days apart - Bybit first
- OKX +24d
-
PEP 1 exchange so far - OKX first
-
MELI 21 days apart - Bybit first
- OKX +21d
-
FLEX 1 exchange so far - OKX first
-
ADI 1 exchange so far - OKX first
-
GILD 1 exchange so far - OKX first
-
BIDU 1 exchange so far - OKX first
-
EWZS 1 exchange so far - Bybit first
-
XLI 1 exchange so far - Bybit first
-
BKNG 1 exchange so far - Bybit first
-
XP 1 exchange so far - Bybit first
-
PDD 1 exchange so far - OKX first
-
GIGADEV 1 exchange so far - OKX first
-
WUXIBIO 1 exchange so far - OKX first
-
MPWR 1 exchange so far - OKX first
-
IBKR 4 days apart - Bybit first
- OKX +4d
-
BAC 1 exchange so far - OKX first
-
STM 1 exchange so far - Bybit first
-
EQT 1 exchange so far - Bybit first
-
EIDO 1 exchange so far - Bybit first
-
AGPU 1 exchange so far - Bybit first
-
TTMI 1 exchange so far - Bybit first
-
ABBV 3 days apart - OKX first
- Bybit +3d
-
PREDICT 1 exchange so far - Binance first
-
BA 1 exchange so far - Bybit first
-
CRML 3 days apart - OKX first
- Bybit +3d
-
MDTSTOCK 1 exchange so far - Bybit first
-
AXP 1 exchange so far - Bybit first
-
CSTOCK 1 exchange so far - Bybit first
-
PANW 1 exchange so far - OKX first
-
AMGN 1 exchange so far - OKX first
-
MXL 1 exchange so far - Bybit first
-
LMT 1 exchange so far - Bybit first
-
PG 1 exchange so far - Bybit first
-
NVO 1 exchange so far - OKX first
-
GE 1 exchange so far - OKX first
-
VST 1 exchange so far - OKX first
-
BTW 1 exchange so far - OKX first
-
AXIS same day - Bybit first
- OKX same day
-
TWST 21 days apart - Bybit first
- OKX +21d
-
MP 11 days apart - Bybit first
- OKX +11d
-
CVNA 21 days apart - Bybit first
- OKX +21d
-
RUM 21 days apart - Bybit first
- OKX +21d
-
DNA same day - Bybit first
- OKX same day
-
GS 1 exchange so far - OKX first
-
V 1 exchange so far - OKX first
-
JPM 1 exchange so far - OKX first
-
MCD 1 exchange so far - OKX first
-
DRV 1 exchange so far - Bybit first
-
TLT 1 exchange so far - OKX first
-
VICR 1 exchange so far - OKX first
-
SOFI 1 exchange so far - OKX first
-
TXN 1 exchange so far - OKX first
-
GRAL 1 exchange so far - Bybit first
-
SNPS 1 exchange so far - Bybit first
-
ZCSH 1 exchange so far - Bybit first
-
VIST 1 exchange so far - Bybit first
-
YPF 1 exchange so far - Bybit first
-
NUSTOCK 1 exchange so far - Bybit first
-
PBR 1 exchange so far - Bybit first
-
VKTX 1 exchange so far - Bybit first
-
BMNU 1 exchange so far - Bybit first
-
BWET 6 days apart - OKX first
- Bybit +6d
-
USDEX 1 exchange so far - Bybit first
-
LULU 1 exchange so far - Bybit first
-
ACN 6 days apart - OKX first
- Bybit +6d
-
NKE 6 days apart - OKX first
- Bybit +6d
-
SECZ 1 exchange so far - OKX first
-
H100 1 exchange so far - OKX first
-
CT same day - OKX first
- Binance same day
- Bybit same day
-
QUANT 1 exchange so far - OKX first
-
XDP same day - OKX first
- Bybit same day
Latest listing eventsExpand to view all 1992 source records
Sourced from each venue's public instrument catalogue. Only perpetual contracts in a tradable state are included; dated futures and delisted contracts are not.
Frequently asked
Why do listing dates differ so much between exchanges?
Listing is an independent commercial and risk decision at each venue, on no shared schedule. The venue that lists first usually holds the deepest liquidity and the sharpest price action for the first days, while later venues typically open already aligned with the existing market price.
Does this cover spot or derivatives?
USDT-margined perpetual contracts only, and only those in a tradable state. Dated futures, delisted contracts and spot pairs are not included.