OKX BTC 100 倍做空:倉位分檔與強平緩衝
使用 OKX 的 100 倍槓桿做空時,先找出倉位落在哪個級距,再確認該級距是否允許目前槓桿。表首所示約 0.60% 是第一個可用級距的價格緩衝;倉位擴大後,OKX 可能提高維持保證金要求,實際緩衝也會跟著縮短。
- 合約
- BTC-USDT-SWAP
- 槓桿倍數
- 100x
- 方向
- 做空
- 計算模型
- 標記價格 + 分檔費率
| 分檔 | 倉位上限 倉位數量 (BTC) | 維持保證金率 | 本檔最高槓桿 | 強平距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 0.400% | 100x | 0.60% |
| 2 | 50.00 | 0.500% | 67x | 本檔不支援 |
| 3 | 200.00 | 0.750% | 50x | 本檔不支援 |
| 4 | 400.00 | 1.250% | 40x | 本檔不支援 |
| 5 | 600.00 | 1.750% | 33x | 本檔不支援 |
| 6 | 800.00 | 2.250% | 29x | 本檔不支援 |
| 7 | 1,000.00 | 2.750% | 25x | 本檔不支援 |
| 8 | 1,200.00 | 3.250% | 22x | 本檔不支援 |
| 9 | 1,400.00 | 3.750% | 20x | 本檔不支援 |
| 10 | 1,600.00 | 4.250% | 18x | 本檔不支援 |
| 11 | 1,800.00 | 4.750% | 17x | 本檔不支援 |
| 12 | 2,000.00 | 5.250% | 15x | 本檔不支援 |
| 13 | 2,200.00 | 5.750% | 14x | 本檔不支援 |
| 14 | 2,400.00 | 6.250% | 13x | 本檔不支援 |
| 15 | 2,600.00 | 6.750% | 12x | 本檔不支援 |
| 16 | 2,800.00 | 7.250% | 12x | 本檔不支援 |
| 17 | 3,000.00 | 7.750% | 11x | 本檔不支援 |
| 18 | 3,200.00 | 8.250% | 11x | 本檔不支援 |
| 19 | 3,400.00 | 8.750% | 10x | 本檔不支援 |
| 20 | 3,600.00 | 9.250% | 10x | 本檔不支援 |
| 21 | 3,800.00 | 9.750% | 9x | 本檔不支援 |
| 22 | 4,000.00 | 10.250% | 9x | 本檔不支援 |
| 23 | 4,200.00 | 10.750% | 8x | 本檔不支援 |
| 24 | 4,400.00 | 11.250% | 8x | 本檔不支援 |
| 25 | 4,600.00 | 11.750% | 8x | 本檔不支援 |
| 26 | 4,800.00 | 12.250% | 7x | 本檔不支援 |
| 27 | 5,000.00 | 12.750% | 7x | 本檔不支援 |
| 28 | 5,200.00 | 13.250% | 7x | 本檔不支援 |
| 29 | 5,400.00 | 13.750% | 7x | 本檔不支援 |
| 30 | 5,600.00 | 14.250% | 6x | 本檔不支援 |
| 31 | 5,800.00 | 14.750% | 6x | 本檔不支援 |
| 32 | 6,000.00 | 15.250% | 6x | 本檔不支援 |
| 33 | 6,200.00 | 15.750% | 6x | 本檔不支援 |
| 34 | 6,400.00 | 16.250% | 6x | 本檔不支援 |
| 35 | 6,600.00 | 16.750% | 6x | 本檔不支援 |
| 36 | 6,800.00 | 17.250% | 5x | 本檔不支援 |
| 37 | 7,000.00 | 17.750% | 5x | 本檔不支援 |
| 38 | 7,200.00 | 18.250% | 5x | 本檔不支援 |
| 39 | 7,400.00 | 18.750% | 5x | 本檔不支援 |
| 40 | 7,600.00 | 19.250% | 5x | 本檔不支援 |
| 41 | 7,800.00 | 19.750% | 5x | 本檔不支援 |
| 42 | 8,000.00 | 20.250% | 5x | 本檔不支援 |
| 43 | 8,200.00 | 20.750% | 5x | 本檔不支援 |
| 44 | 8,400.00 | 21.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 45 | 8,600.00 | 21.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 46 | 8,800.00 | 22.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 47 | 9,000.00 | 22.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 48 | 9,200.00 | 23.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 49 | 9,400.00 | 23.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 50 | 9,600.00 | 24.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 51 | 9,800.00 | 24.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 52 | 10,000.00 | 25.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 53 | 10,200.00 | 25.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 54 | 10,400.00 | 26.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 55 | 10,600.00 | 26.750% | 4x | 本檔不支援 |
| 56 | 10,800.00 | 27.250% | 4x | 本檔不支援 |
| 57 | 11,000.00 | 27.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 58 | 11,200.00 | 28.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 59 | 11,400.00 | 28.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 60 | 11,600.00 | 29.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 61 | 11,800.00 | 29.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 62 | 12,000.00 | 30.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 63 | 12,200.00 | 30.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 64 | 12,400.00 | 31.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 65 | 12,600.00 | 31.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 66 | 12,800.00 | 32.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 67 | 13,000.00 | 32.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 68 | 13,200.00 | 33.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 69 | 13,400.00 | 33.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 70 | 13,600.00 | 34.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 71 | 13,800.00 | 34.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 72 | 14,000.00 | 35.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 73 | 14,200.00 | 35.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 74 | 14,400.00 | 36.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 75 | 14,600.00 | 36.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 76 | 14,800.00 | 37.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 77 | 15,000.00 | 37.750% | 3x | 本檔不支援 |
| 78 | 15,200.00 | 38.250% | 3x | 本檔不支援 |
| 79 | 15,400.00 | 38.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 80 | 15,600.00 | 39.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 81 | 15,800.00 | 39.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 82 | 16,000.00 | 40.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 83 | 16,200.00 | 40.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 84 | 16,400.00 | 41.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 85 | 16,600.00 | 41.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 86 | 16,800.00 | 42.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 87 | 17,000.00 | 42.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 88 | 17,200.00 | 43.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 89 | 17,400.00 | 43.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 90 | 17,600.00 | 44.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 91 | 17,800.00 | 44.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 92 | 18,000.00 | 45.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 93 | 18,200.00 | 45.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 94 | 18,400.00 | 46.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 95 | 18,600.00 | 46.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 96 | 18,800.00 | 47.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 97 | 19,000.00 | 47.750% | 2x | 本檔不支援 |
| 98 | 19,200.00 | 48.250% | 2x | 本檔不支援 |
| 99 | 19,400.00 | 48.750% | 2x | 本檔不支援 |
此平台按合約張數分級;表內已換算成標的數量,因此級距界線不會隨市價漂移。 每列以該級距的倉位上限估算清算距離,用較保守的邊界呈現同一級距內可能遇到的風險。
假設:逐倉保證金、單向持倉、不含已累積資金費用與其他持倉影響。實際數值以交易所下單頁面為準。
分檔資料由各交易所 API 定期同步,並保留更新時間。資料最後更新:
常見問題
為什麼這張表不用先填入場價?
這裡比較的是清算價相對入場價的比例,而不是某一個絕對價位。槓桿與維持保證金率決定這個比例;只有判定倉位所屬級距時,才需要知道部位大小。
表中的「本檔不支援」代表什麼?
代表所選槓桿高於該倉位級距允許的上限。若部位擴大跨入這一級,通常必須降低槓桿或補入保證金,不能把上一級的條件直接沿用。
為什麼各交易所的強平價不一樣?
三個原因:一是維持保證金率的分檔區間不同;二是幣安採用維持保證金速算額,讓分檔之間連續,OKX 與 Bybit 則直接以該檔費率計算整個倉位;三是 Bybit 另外把平倉手續費計入維持保證金要求。