OKX BTC 75 倍做空:仓位档位、杠杆上限与强平距离
在 OKX 使用 75 倍杠杆做空时,应先按名义价值定位仓位档位,再核对该档最大杠杆。当前首个可用档位的反向波动空间约为 0.93%;如果仓位继续增加,OKX 可能切换到更高维持保证金率,实际可承受距离会变小。
- 合约
- BTC-USDT-SWAP
- 杠杆倍数
- 75x
- 方向
- 做空
- 计算模型
- 标记价格 + 分档费率
| 分档 | 仓位上限 仓位数量 (BTC) | 维持保证金率 | 本档最高杠杆 | 强平距离 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 0.400% | 100x | 0.93% |
| 2 | 50.00 | 0.500% | 67x | 本档不支持 |
| 3 | 200.00 | 0.750% | 50x | 本档不支持 |
| 4 | 400.00 | 1.250% | 40x | 本档不支持 |
| 5 | 600.00 | 1.750% | 33x | 本档不支持 |
| 6 | 800.00 | 2.250% | 29x | 本档不支持 |
| 7 | 1,000.00 | 2.750% | 25x | 本档不支持 |
| 8 | 1,200.00 | 3.250% | 22x | 本档不支持 |
| 9 | 1,400.00 | 3.750% | 20x | 本档不支持 |
| 10 | 1,600.00 | 4.250% | 18x | 本档不支持 |
| 11 | 1,800.00 | 4.750% | 17x | 本档不支持 |
| 12 | 2,000.00 | 5.250% | 15x | 本档不支持 |
| 13 | 2,200.00 | 5.750% | 14x | 本档不支持 |
| 14 | 2,400.00 | 6.250% | 13x | 本档不支持 |
| 15 | 2,600.00 | 6.750% | 12x | 本档不支持 |
| 16 | 2,800.00 | 7.250% | 12x | 本档不支持 |
| 17 | 3,000.00 | 7.750% | 11x | 本档不支持 |
| 18 | 3,200.00 | 8.250% | 11x | 本档不支持 |
| 19 | 3,400.00 | 8.750% | 10x | 本档不支持 |
| 20 | 3,600.00 | 9.250% | 10x | 本档不支持 |
| 21 | 3,800.00 | 9.750% | 9x | 本档不支持 |
| 22 | 4,000.00 | 10.250% | 9x | 本档不支持 |
| 23 | 4,200.00 | 10.750% | 8x | 本档不支持 |
| 24 | 4,400.00 | 11.250% | 8x | 本档不支持 |
| 25 | 4,600.00 | 11.750% | 8x | 本档不支持 |
| 26 | 4,800.00 | 12.250% | 7x | 本档不支持 |
| 27 | 5,000.00 | 12.750% | 7x | 本档不支持 |
| 28 | 5,200.00 | 13.250% | 7x | 本档不支持 |
| 29 | 5,400.00 | 13.750% | 7x | 本档不支持 |
| 30 | 5,600.00 | 14.250% | 6x | 本档不支持 |
| 31 | 5,800.00 | 14.750% | 6x | 本档不支持 |
| 32 | 6,000.00 | 15.250% | 6x | 本档不支持 |
| 33 | 6,200.00 | 15.750% | 6x | 本档不支持 |
| 34 | 6,400.00 | 16.250% | 6x | 本档不支持 |
| 35 | 6,600.00 | 16.750% | 6x | 本档不支持 |
| 36 | 6,800.00 | 17.250% | 5x | 本档不支持 |
| 37 | 7,000.00 | 17.750% | 5x | 本档不支持 |
| 38 | 7,200.00 | 18.250% | 5x | 本档不支持 |
| 39 | 7,400.00 | 18.750% | 5x | 本档不支持 |
| 40 | 7,600.00 | 19.250% | 5x | 本档不支持 |
| 41 | 7,800.00 | 19.750% | 5x | 本档不支持 |
| 42 | 8,000.00 | 20.250% | 5x | 本档不支持 |
| 43 | 8,200.00 | 20.750% | 5x | 本档不支持 |
| 44 | 8,400.00 | 21.250% | 4x | 本档不支持 |
| 45 | 8,600.00 | 21.750% | 4x | 本档不支持 |
| 46 | 8,800.00 | 22.250% | 4x | 本档不支持 |
| 47 | 9,000.00 | 22.750% | 4x | 本档不支持 |
| 48 | 9,200.00 | 23.250% | 4x | 本档不支持 |
| 49 | 9,400.00 | 23.750% | 4x | 本档不支持 |
| 50 | 9,600.00 | 24.250% | 4x | 本档不支持 |
| 51 | 9,800.00 | 24.750% | 4x | 本档不支持 |
| 52 | 10,000.00 | 25.250% | 4x | 本档不支持 |
| 53 | 10,200.00 | 25.750% | 4x | 本档不支持 |
| 54 | 10,400.00 | 26.250% | 4x | 本档不支持 |
| 55 | 10,600.00 | 26.750% | 4x | 本档不支持 |
| 56 | 10,800.00 | 27.250% | 4x | 本档不支持 |
| 57 | 11,000.00 | 27.750% | 3x | 本档不支持 |
| 58 | 11,200.00 | 28.250% | 3x | 本档不支持 |
| 59 | 11,400.00 | 28.750% | 3x | 本档不支持 |
| 60 | 11,600.00 | 29.250% | 3x | 本档不支持 |
| 61 | 11,800.00 | 29.750% | 3x | 本档不支持 |
| 62 | 12,000.00 | 30.250% | 3x | 本档不支持 |
| 63 | 12,200.00 | 30.750% | 3x | 本档不支持 |
| 64 | 12,400.00 | 31.250% | 3x | 本档不支持 |
| 65 | 12,600.00 | 31.750% | 3x | 本档不支持 |
| 66 | 12,800.00 | 32.250% | 3x | 本档不支持 |
| 67 | 13,000.00 | 32.750% | 3x | 本档不支持 |
| 68 | 13,200.00 | 33.250% | 3x | 本档不支持 |
| 69 | 13,400.00 | 33.750% | 3x | 本档不支持 |
| 70 | 13,600.00 | 34.250% | 3x | 本档不支持 |
| 71 | 13,800.00 | 34.750% | 3x | 本档不支持 |
| 72 | 14,000.00 | 35.250% | 3x | 本档不支持 |
| 73 | 14,200.00 | 35.750% | 3x | 本档不支持 |
| 74 | 14,400.00 | 36.250% | 3x | 本档不支持 |
| 75 | 14,600.00 | 36.750% | 3x | 本档不支持 |
| 76 | 14,800.00 | 37.250% | 3x | 本档不支持 |
| 77 | 15,000.00 | 37.750% | 3x | 本档不支持 |
| 78 | 15,200.00 | 38.250% | 3x | 本档不支持 |
| 79 | 15,400.00 | 38.750% | 2x | 本档不支持 |
| 80 | 15,600.00 | 39.250% | 2x | 本档不支持 |
| 81 | 15,800.00 | 39.750% | 2x | 本档不支持 |
| 82 | 16,000.00 | 40.250% | 2x | 本档不支持 |
| 83 | 16,200.00 | 40.750% | 2x | 本档不支持 |
| 84 | 16,400.00 | 41.250% | 2x | 本档不支持 |
| 85 | 16,600.00 | 41.750% | 2x | 本档不支持 |
| 86 | 16,800.00 | 42.250% | 2x | 本档不支持 |
| 87 | 17,000.00 | 42.750% | 2x | 本档不支持 |
| 88 | 17,200.00 | 43.250% | 2x | 本档不支持 |
| 89 | 17,400.00 | 43.750% | 2x | 本档不支持 |
| 90 | 17,600.00 | 44.250% | 2x | 本档不支持 |
| 91 | 17,800.00 | 44.750% | 2x | 本档不支持 |
| 92 | 18,000.00 | 45.250% | 2x | 本档不支持 |
| 93 | 18,200.00 | 45.750% | 2x | 本档不支持 |
| 94 | 18,400.00 | 46.250% | 2x | 本档不支持 |
| 95 | 18,600.00 | 46.750% | 2x | 本档不支持 |
| 96 | 18,800.00 | 47.250% | 2x | 本档不支持 |
| 97 | 19,000.00 | 47.750% | 2x | 本档不支持 |
| 98 | 19,200.00 | 48.250% | 2x | 本档不支持 |
| 99 | 19,400.00 | 48.750% | 2x | 本档不支持 |
该交易所按合约张数分档;页面已换算为标的数量,所以档位边界不会跟随币价变化。 每行按该档仓位上限计算强平距离,展示同一档内更接近风险边界的情况。
假设:逐仓保证金、单向持仓、不含已累积资金费用与其他持仓影响。实际数值以交易所下单页面为准。
分档数据由各交易所 API 定期同步,并保留更新时间。数据最后更新:
常见问题
为什么不输入开仓价也能比较强平距离?
页面计算的是强平价相对开仓价的百分比距离。开仓价格在比例运算中会被约掉,真正影响结果的是杠杆、维持保证金率和仓位所属档位;要得到具体强平价格,再把百分比应用到实际开仓价。
仓位进入不支持当前杠杆的档位后会怎样?
说明名义价值已经超过该杠杆允许的区间。新增订单可能被限制,已有仓位也可能需要补充保证金或降低杠杆,因此下单前应按计划成交后的总仓位重新查档。
为什么各交易所的强平价不一样?
三个原因:一是维持保证金率的分档区间不同;二是币安采用维持保证金速算额,让分档之间连续,OKX 与 Bybit 则直接以该档费率计算整个仓位;三是 Bybit 另外把平仓手续费计入维持保证金要求。